타타대우상용차가격 대형트럭화물차(프리마,노부스) 가격표
페이지 정보
작성자 AJ캐피탈 작성일15-01-19 23:23 조회32,581회 댓글0건본문
* 카고트럭,트랙터,덤프트럭,특장차별로 구분됩니다.
[단위는 천원,부가세포함가격입니다] 할인율 미적용
타타대우 프리마(PRIMA)가격표
♣ 4X2 카고트럭
| 수퍼디럭스형 | 울트라형 |
8.5톤단축 | 80,700 | 83,600 |
8.5톤표준 | 80,700 | 83,600 |
8.5톤장축 | 81,500 | 84,600 |
8..5톤초장축 | 82,700 | 86,000 |
9.5톤표준 | 82.900 | 85,800 |
♣ 6X4 저상트럭
| 수퍼디럭스형 | 울트라형 |
9.5톤장축 | 93,150 | 96,550 |
9.5톤초장축 | 94,150 | 97,550 |
9.5톤극초장축 | 95,150 | 98,550 |
♣ 6X4 카고트럭
| 수퍼디럭스형 | 울트라형 |
11.5톤장축 | 105,150 | 109,450 |
14톤장축 | 105,450~112,500 | 109,750~116,800 |
15.5톤장축 | 105,450 | 109,750 |
♣ 6X4 카고트럭
| 수퍼디럭스형 | 울트라형 |
16톤단축 | 103,850~109,750 | 107,150~113,650 |
♣ 6X4 카고트럭
| 수퍼디럭스형 | 울트라형 |
16톤표준 | 105,600~109,800 | 108,900~114,100 |
16.5톤표준 | 115,400 | 119,000 |
♣ 6X4 카고트럭/풀카고
| 수퍼디럭스형 | 울트라형 |
17톤표준 | 114,400 | 118,000 |
18톤표준 | 112,600 | 115,900 |
16톤초장축 | 110,100 | 115,400 |
풀카고 | 112,700 | 117,000 |
♣ 8X4 후삼축 카고트럭
| 수퍼디럭스형 | 울트라형 |
21톤장축 | 129,650 | 135,450 |
22.5톤초장축 | 129,650 | 135,450 |
23.5톤초장축 | 131,850 | 135,450 |
24톤단축 | 124,450 | 125,050 |
♣ 8X4 카고트럭
| 수퍼디럭스형 | 울트라형 |
19톤장축 | 124,150 | 129,650 |
19.5톤장축 | 124,150 | 129,650 |
18톤장축 | 143,750 | 149,250 |
19톤초단축 | 144,350 | 149,850 |
♣ 10X4 카고트럭
| 수퍼디럭스형 | 울트라형 |
25톤장축 | 137,300~159,500 | 140,500~162,700 |
♣ 프리마트랙터
| 수퍼디럭스형 | 울트라형 |
4X2 | 112,200 | 115,600 |
6X4 | 111,300~137,500 | 116,150~141,350 |
6X2 | 119,250~142,550 | 123,250~145,550 |
6X4중량물운송용 | 137,500 | 141,350 |
♣ 프리마 덤프트럭/믹서트럭
| 수퍼디럭스형 | 울트라형 |
8톤덤프 | 87,260 | 89,760 |
15톤덤프 | 111,630~113,080 | 114,430~115,880 |
6㎥믹서 | 120,230 | 124,030 |
♣ 8X4덤프
| 수퍼디럭스형 | 울트라형 |
25톤싱글리덕션 | 157,480~174,180 | 159,680~176,380 |
25.5톤허브디럭션 | 162,480~168,980 | 164,680~171,180 |
♣ 6X4특장차
| 수퍼디럭스형 | 울트라형 |
13톤경량윙바디 | 127,650~134,700 | 132,250~139,300 |
타타대우 노부스(NOVUS)가격표
♣ 4X2카고트럭
| 수퍼디럭스형 | 울트라형 |
8.5톤단축 | 73,250 | 76,150 |
8.5톤표준 | 73,250 | 76,150 |
8.5톤장축 | 74,050 | 77,150 |
♣ 6X4저상카고트럭
| 수퍼디럭스형 | 울트라형 |
9.5톤장축 | 88,150 | 90,550 |
♣ 6X4저상카고트럭
| 수퍼디럭스형 | 울트라형 |
11.5톤장축 | 93,950~107,300 | 96,250~109,600 |
14톤장축 | 94,250 | 96,550 |
15.5톤장축 | 94,250 | 96,550 |
16톤단축(경제형) | 91,750 | 93,650 |
16톤단축 | 94,850 | 97,150 |
16톤표준 | 95,050 | 97,350 |
16톤초장축 | 98,850 | 102,150 |
♣ 6X4카고트럭(윙바디전용샤시)
| 수퍼디럭스형 | 울트라형 |
14톤초장축 | 95,450 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.