볼보덤프트럭 유로6 라인업 및 가격
페이지 정보
작성자 AJ캐피탈 작성일15-03-15 14:54 조회31,147회 댓글0건본문
볼보덤프트럭 유로6 라인업 및 가격
볼보트럭에서 유로6기준을 만족하는 신제품이 나왔습니다. FH,FM,FMX 모든 라인업에 걸쳐 새롭게 출시된 유로6모델은 750마력엔진에 i쉬프트 듀얼클러치와 커넥티드로드등 주행안정성 및 편의성이 대폭 개선되었습니다.
볼보트럭코리아의 유로6 덤프트럭 라인업 및 제원과 가격입니다. 가격표는 옵션에 따라 틀릴수 있어 대략적인 가격대를 적습니다.
볼보트랙터 | 대형덤프트럭 | 대형카고트럭 |
16,230~25,250 | 21,470~26,160 | 15,530~26,390 |
건설기계라인업 볼보덤프트럭은 5개차종으로 분류됩니다.
■FH540 트라이뎀
■FMX540 트라이뎀
■FMX540 8X4
■FM500 8X4
■FM460 8X4
■볼보FH540트라이뎀 25.5톤덤프트럭
전장*전폭*전고(mm) | 9300*2495*3520 |
축간거리(mm) | 3700+1370+1380 |
캡종류 | 슬리퍼캡 |
엔진모델 | D13K540 |
배기량(cc) | 12,177 |
최고출력(ps/rpm) | 540@ 1,450-1,800 |
최대토크 | 265@ 1,000-1,450 |
변속기 | I-shift 자동 전진12단 / 후단4단 |
적재함 크기(mm) | 6050*2378*1244 |
적재용량(㎥) | 17 |
적재중량(ton) | 25.5톤 |
덤프최대경사각 | 46.1 |
덤프상승시간(초) | 25 |
연료탱크용량(L) | 450리터 |
타이어규격 앞 | 385*65R*22.5 |
타이어규격 뒤 | 12R*22.5 |
|
|
■볼보FMX540트라이뎀 25톤덤프트럭
전장*전폭*전고(mm) | 9150*2495*3080 |
축간거리(mm) | 3400+1370+1380 |
캡종류 | 데이캡 |
엔진모델 | D13K540 |
배기량(cc) | 12,177 |
최고출력(ps/rpm) | 540@ 1,450-1,800 |
최대토크 | 265@ 1,000-1,450 |
변속기 | I-shift 자동 전진12단 / 후단4단 |
적재함 크기(mm) | 6050*2378*1244 |
적재용량(㎥) | 17 |
적재중량(ton) | 25.5톤 |
덤프최대경사각 | 46.1 |
덤프상승시간(초) | 25 |
연료탱크용량(L) | 450리터 |
타이어규격 앞 | 385*65R*22.5 |
타이어규격 뒤 | 12R*22.5 |
|
|
■볼보FMX540 25.5톤덤프트럭
전장*전폭*전고(mm) | 8855*2495*3080 |
축간거리(mm) | 1995+3105+1370 |
캡종류 | 데이캡 |
엔진모델 | D13K540 |
배기량(cc) | 12,177 |
최고출력(ps/rpm) | 540@ 1,450-1,800 |
최대토크 | 265@ 1,000-1,450 |
변속기 | I-shift 자동 전진12단 / 후단4단 |
적재함 크기(mm) | 6250*2405*1184 |
적재용량(㎥) | 17 |
적재중량(ton) | 25.5톤 |
덤프최대경사각 | 46.1 |
덤프상승시간(초) | 25 |
연료탱크용량(L) | 330리터 |
타이어규격 앞 | 385*65R*22.5 |
타이어규격 뒤 | 12R*22.5 |
|
|
■FM500 8X4 25.5톤덤프트럭
전장*전폭*전고(mm) | 8855*2495*3080 |
축간거리(mm) | 1995+3105+1370 |
캡종류 | 데이캡 |
엔진모델 | D13K500 |
배기량(cc) | 12,177 |
최고출력(ps/rpm) | 500@ 1,400-1,800 |
최대토크 | 255@ 1,000-1,400 |
변속기 | I-shift 자동 전진12단 / 후단4단 |
적재함 크기(mm) | 6250*2405*1184 |
적재용량(㎥) | 17 |
적재중량(ton) | 25.5톤 |
덤프최대경사각 | 46.1 |
덤프상승시간(초) | 25 |
연료탱크용량(L) | 330리터 |
타이어규격 앞 | 385*65R*22.5 |
타이어규격 뒤 | 12R*22.5 |
|
|
■FMX460 8X4 25.5톤덤프트럭
전장*전폭*전고(mm) | 8855*2495*3080 |
축간거리(mm) | 1995+3105+1370 |
캡종류 | 데이캡 |
엔진모델 | D13K460 |
배기량(cc) | 12,177 |
최고출력(ps/rpm) | 460@ 1,400-1,800 |
최대토크 | 235@ 900-1,400 |
변속기 | I-shift 자동 전진12단 / 후단4단 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.